Happy Hour '10 Juni
Begin Datum: 2010-06-07
Eind Datum: 2010-06-07
| Rang | Speler | # Wedstrijden | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Punten | # Enkel / # Dubbel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kevin van de Ruit | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 / 3 |
| 1 | Kiran X | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 / 3 |
| 3 | Allwyn Boustheen | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 / 0 |
| 4 | Babu Varghese | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 / 3 |
| 4 | Martijn van Heuvel | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 / 3 |
| 6 | Bas Lensen | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 / 1 |
| 6 | Alex X | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 / 3 |
| 8 | Mayuri X | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 / 3 |
| 8 | Qiangqiang Tai | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 / 3 |
| 10 | Louise Meier | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 / 0 |
| 10 | Nick Wlazlo | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 / 2 |

